大发pk10官方网站
基 金 交 易申購費率1折起免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 隨時取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 2.18% 2020-09-04
快取單日限額 最高超30萬元
指數寶 漲了指數就賺錢
購買滬深 | 天弘創業板ETF聯接 | 近1年 | 65.90% |
易方達創業板ETF聯 | 近1年 | 65.04% | |
全球 | 交銀中證海外中國互聯 | 近1年 | 57.80% |
國泰納斯達克100指 | 近1年 | 51.12% | |
行業 | 國聯安中證醫藥100 | 近1年 | 64.50% |
交易日 16︰00~23︰00 更新當日淨值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001790 | 國泰智能汽車股票 | 估算圖基金吧檔案 | 1.6380 | 1.6380 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0700 | 4.46% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 008640 | 方正富邦科技創新A | 估算圖基金吧檔案 | 1.2843 | 1.2843 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0529 | 4.30% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 008641 | 方正富邦科技創新C | 估算圖基金吧檔案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0528 | 4.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 估算圖基金吧檔案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0620 | 4.29% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 估算圖基金吧檔案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0620 | 4.27% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3377 | 1.3377 | 0.0571 | 4.27% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3974 | 1.3974 | 1.3402 | 1.3402 | 0.0572 | 4.27% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 估算圖基金吧檔案 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0391 | 4.21% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 估算圖基金吧檔案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0390 | 4.21% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 006250 | 上投摩根動力精選 | 估算圖基金吧檔案 | 1.8527 | 1.8527 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0737 | 4.14% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001790 | 國泰智能汽車股票 | 估算圖基金吧檔案 | 1.6380 | 1.6380 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0700 | 4.46% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 估算圖基金吧檔案 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0391 | 4.21% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
3 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 估算圖基金吧檔案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0390 | 4.21% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 009147 | 建信新能源行業股票 | 估算圖基金吧檔案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0435 | 3.94% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 估算圖基金吧檔案 | 2.1374 | 2.1374 | 2.0591 | 2.0591 | 0.0783 | 3.80% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 估算圖基金吧檔案 | 2.1144 | 2.1144 | 2.0370 | 2.0370 | 0.0774 | 3.80% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數分級 | 估算圖基金吧檔案 | 1.1080 | 1.0530 | 1.0690 | 1.0290 | 0.0390 | 3.65% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0478 | 3.63% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0477 | 3.62% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 002168 | 嘉實智能汽車股票 | 估算圖基金吧檔案 | 2.7170 | 2.7170 | 2.6240 | 2.6240 | 0.0930 | 3.54% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008640 | 方正富邦科技創新A | 估算圖基金吧檔案 | 1.2843 | 1.2843 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0529 | 4.30% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 008641 | 方正富邦科技創新C | 估算圖基金吧檔案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0528 | 4.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 估算圖基金吧檔案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0620 | 4.29% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 002083 | 大发pk10官方网站新華鑫動力靈活配置混合A | 估算圖基金吧檔案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0620 | 4.27% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3377 | 1.3377 | 0.0571 | 4.27% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3974 | 1.3974 | 1.3402 | 1.3402 | 0.0572 | 4.27% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 006250 | 上投摩根動力精選 | 估算圖基金吧檔案 | 1.8527 | 1.8527 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0737 | 4.14% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 002190 | 農銀新能源主題 | 估算圖基金吧檔案 | 1.9412 | 1.9412 | 1.8652 | 1.8652 | 0.0760 | 4.07% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 005939 | 工銀新能源汽車混合A | 估算圖基金吧檔案 | 1.8976 | 1.8976 | 1.8241 | 1.8241 | 0.0735 | 4.03% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 005940 | 工銀新能源汽車混合C | 估算圖基金吧檔案 | 1.8670 | 1.8670 | 1.7947 | 1.7947 | 0.0723 | 4.03% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0180 | 1.32% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
2 | 005302 | 前海開源弘澤債券發起式C | 估算圖基金吧檔案 | 1.8728 | 1.8728 | 1.8498 | 1.8498 | 0.0230 | 1.24% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 005301 | 前海開源弘澤債券發起式A | 估算圖基金吧檔案 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8540 | 1.8540 | 0.0230 | 1.24% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 210014 | 金鷹元豐債券 | 估算圖基金吧檔案 | 1.3946 | 1.7071 | 1.3783 | 1.6872 | 0.0163 | 1.18% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
5 | 675013 | 西部利得穩健雙利債券C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3830 | 1.5080 | 1.3670 | 1.4920 | 0.0160 | 1.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 675011 | 西部利得穩健雙利債券A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3980 | 1.5530 | 1.3820 | 1.5370 | 0.0160 | 1.16% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
7 | 000578 | 鑫元恆鑫收益增強債券型發起式A | 估算圖基金吧檔案 | 1.0111 | 1.0911 | 0.9999 | 1.0799 | 0.0112 | 1.12% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
8 | 000579 | 鑫元恆鑫收益增強債券型發起式C | 估算圖基金吧檔案 | 0.9866 | 1.0666 | 0.9757 | 1.0557 | 0.0109 | 1.12% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 估算圖基金吧檔案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0125 | 0.91% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
10 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3531 | 1.7188 | 1.3409 | 1.7066 | 0.0122 | 0.91% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大发pk10官方网站點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 估算圖基金吧檔案 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0391 | 4.21% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 估算圖基金吧檔案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0390 | 4.21% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數分級 | 估算圖基金吧檔案 | 1.1080 | 1.0530 | 1.0690 | 1.0290 | 0.0390 | 3.65% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0478 | 3.63% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0477 | 3.62% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 估算圖基金吧檔案 | 1.4471 | 1.4471 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0491 | 3.51% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 估算圖基金吧檔案 | 1.4372 | 1.4372 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0487 | 3.51% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 502003 | 易方達軍工分級 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2938 | -- | 1.2613 | -- | 0.0325 | 2.58% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
9 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2020 | 1.2850 | 1.1730 | 1.2750 | 0.0290 | 2.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0293 | 2.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0478 | 3.63% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0477 | 3.62% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0262 | 2.37% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0262 | 2.37% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 004432 | 南方有色金屬ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 0.8715 | 0.8715 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0165 | 1.93% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 004433 | 南方有色金屬ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0163 | 1.93% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 007983 | 申萬菱信中證研發創新100ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0252 | 1.68% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 007984 | 申萬菱信中證研發創新100ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.5233 | 1.5233 | 1.4983 | 1.4983 | 0.0250 | 1.67% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 001133 | 廣發中證全指可選消費聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0131 | 1.42% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 002977 | 廣發中證全指可選消費聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0130 | 1.42% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008972 | 大成恆生綜合中小型股指數C | 估算圖基金吧檔案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0090 | 0.85% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 160922 | 大成恆生綜合中小型股指數A | 估算圖基金吧檔案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0090 | 0.85% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 009975 | 華寶標普美國消費人民幣C | 估算圖基金吧檔案 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0150 | 0.78% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 估算圖基金吧檔案 | 1.6234 | 1.6234 | 1.6118 | 1.6118 | 0.0116 | 0.72% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 006127 | 華寶香港中小C | 估算圖基金吧檔案 | 1.6123 | 1.6123 | 1.6008 | 1.6008 | 0.0115 | 0.72% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 008253 | 大发pk10官方网站華寶致遠混合(QDII)A | 估算圖基金吧檔案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0081 | 0.69% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 008254 | 華寶致遠混合(QDII)C | 估算圖基金吧檔案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0080 | 0.68% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 241001 | 華寶海外中國成長混合 | 估算圖基金吧檔案 | 2.2280 | 2.2280 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0050 | 0.22% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 110033 | 易方達恆生國企ETF聯接現鈔A | 估算圖基金吧檔案 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1668 | 0.1668 | 0.0003 | 0.18% | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
10 | 110032 | 易方達恆生國企ETF聯接現匯A | 估算圖基金吧檔案 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1668 | 0.1668 | 0.0003 | 0.18% | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0521 | 3.85% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0409 | 3.81% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0486 | 3.66% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 512670 | 大发pk10官方网站鵬華中證國防ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.7348 | 1.7348 | 1.6868 | 1.6868 | 0.0480 | 2.85% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0315 | 2.84% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 512560 | 易方達中證軍工ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0345 | 2.79% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 512680 | 廣發中證軍工ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0288 | 2.47% | 場內交易 | 0.05% | 購買 |
8 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0282 | 2.47% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5202 | 1.5202 | 0.0374 | 2.46% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 估算圖基金吧檔案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0173 | 2.03% | 場內交易 | -- | 購買 |
大发pk10官方网站點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 估算圖基金吧檔案 | 1.4471 | 1.4471 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0491 | 3.51% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 估算圖基金吧檔案 | 1.4372 | 1.4372 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0487 | 3.51% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 161912 | 萬家社會責任18個月定開A | 估算圖基金吧檔案 | 1.8004 | 1.8484 | 1.7541 | 1.8021 | 0.0463 | 2.64% | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 502003 | 易方達軍工分級 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2938 | -- | 1.2613 | -- | 0.0325 | 2.58% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
5 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0293 | 2.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF) | 估算圖基金吧檔案 | 2.0484 | 2.0984 | 2.0057 | 2.0557 | 0.0427 | 2.13% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF) | 估算圖基金吧檔案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0230 | 2.11% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
8 | 501071 | 泓德三年封閉豐澤混合 | 估算圖基金吧檔案 | 1.8787 | 1.9477 | 1.8402 | 1.9092 | 0.0385 | 2.09% | 封閉期 | 1.50% | 購買 |
9 | 168104 | 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A | 估算圖基金吧檔案 | 1.9190 | 1.9467 | 1.8806 | 1.9083 | 0.0384 | 2.04% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2153 | 1.2153 | 0.0243 | 2.00% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 估算值估算增長率 | 2020-09-04 單位淨值日增長率 | 估算偏差 | 2020-09-04 單位淨值 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164908 | 交銀中證環境治理(LOF) | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5820 | 0.12% | 購買 |
2 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6501 | 0.12% | 購買 |
3 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6478 | 0.00% | 購買 |
4 | 501012 | 匯添富中證中藥指數(LOF)C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0373 | 0.00% | 購買 |
5 | 501011 | 匯添富中證中藥指數(LOF)A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0472 | 0.10% | 購買 |
6 | 008545 | 泓德豐潤三年持有期混合 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5107 | 1.50% | 購買 |
7 | 006195 | 國金量化多因子 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3650 | 0.15% | 購買 |
8 | 007132 | 長城港股通混合 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2926 | 0.15% | 購買 |
9 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9190 | 0.15% | 購買 |
10 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9190 | 1.50% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 估算值估算增長率 | 2020-09-04 單位淨值日增長率 | 估算偏差 | 2020-09-04 單位淨值 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4270 | 0.15% | 購買 |
2 | 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4020 | 0.15% | 購買 |
3 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1390 | 0.15% | 購買 |
4 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1290 | 0.15% | 購買 |
5 | 162006 | 長城久富混合(LOF) | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3215 | 0.15% | 購買 |
6 | 000976 | 長城新興產業混合 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5471 | 0.15% | 購買 |
7 | 165520 | 信誠中證800有色指數分級 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1060 | 0.12% | 購買 |
8 | 160221 | 國泰國證有色金屬行業指數分級 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9474 | 0.00% | 購買 |
9 | 004432 | 南方有色金屬ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8715 | 0.12% | 購買 |
10 | 004433 | 南方有色金屬ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8612 | 0.00% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進取 | 0.3569 | 0.3569 | 256.90% | 259.42% | 287.51% | 330.52% | 78.01% | 256.90% | -64.31% | -- | 購買 |
2 | 502055 | 長盛中證證券公司分級B | 1.2340 | -- | 102.63% | 83.09% | 96.81% | 121.13% | -41.11% | 54.64% | -36.76% | -- | 購買 |
3 | 150206 | 鵬華中證國防指數分級B | 1.3700 | 1.1900 | 101.77% | 111.75% | 150.91% | 201.76% | 39.80% | 169.69% | -83.18% | -- | 購買 |
4 | 150336 | 融通軍工分級B | 1.4560 | 0.3820 | 91.58% | 93.10% | 89.83% | 167.65% | 7.65% | 127.86% | -61.78% | -- | 購買 |
5 | 150344 | 融通證券分級B | 1.5900 | 0.2170 | 90.19% | 78.25% | 97.03% | 96.61% | -41.88% | 58.21% | -78.31% | -- | 購買 |
6 | 502005 | 易方達軍工分級B | 1.5807 | -- | 88.66% | 92.82% | 107.61% | 116.34% | -3.69% | 124.83% | -81.25% | -- | 購買 |
7 | 150197 | 國泰國證有色金屬行業分級B | 0.8582 | 0.2616 | 82.75% | 61.86% | 67.23% | 55.16% | -47.52% | 39.79% | -73.84% | -- | 購買 |
8 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數分級B | 1.2274 | -- | 82.58% | 82.38% | 86.43% | 145.84% | -14.02% | 112.65% | -45.24% | -- | 購買 |
9 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 1.0907 | 4.0984 | 82.14% | 165.29% | 103.64% | 320.92% | 386.49% | 111.62% | 774.71% | -- | 購買 |
10 | 150199 | 國泰國證食品飲料行業分級B | 1.3452 | 4.5641 | 81.47% | 160.24% | 126.65% | 326.15% | 397.53% | 128.34% | 1097.71% | -- | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 004698 | 博時軍工主題股票 | 1.7040 | 1.7040 | 54.35% | 52.96% | 71.77% | 105.80% | 69.72% | 71.60% | 70.40% | 0.15% | 購買 |
2 | 000746 | 招商行業精選股票基金 | 4.0020 | 4.0020 | 53.04% | 62.09% | 111.19% | 192.33% | 165.74% | 89.67% | 300.20% | 0.15% | 購買 |
3 | 004997 | 廣發高端制造股票 | 2.1846 | 2.1846 | 50.79% | 64.17% | 129.55% | 177.94% | 118.44% | 93.21% | 118.44% | 0.15% | 購買 |
